相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 1月新股上市首日只只翻倍 平均中一签浮盈15083元 | 上市 | m.xinwen.mobi 2025-1-29 | 0 61 | m.xinwen.mobi 2025-1-29 08:53 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年内私募定增浮盈达27.19% | 海量 | xinwen.mobi 2025-5-23 | 0 28 | xinwen.mobi 2025-5-23 13:09 | |
| 公募年内豪掷142亿元定增 最高浮盈超200% | 海量 | xinwen.mobi 2025-8-7 | 0 21 | xinwen.mobi 2025-8-7 16:17 | |
| [公募参与定增浮盈超八成] | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-11 | 0 9 | xinwen.mobi 2025-9-11 14:13 | |
| 年内最高浮盈超200% 公募参与定增项目八成“ | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-11 | 0 11 | xinwen.mobi 2025-9-11 15:22 | |
| 年内最高浮盈超200% 公募参与定增八成“正收益” | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-11 | 0 12 | xinwen.mobi 2025-9-11 18:46 | |
| 年内最高浮盈超两倍 公募参与定增项目八成正收益 | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-11 | 0 10 | xinwen.mobi 2025-9-11 19:48 | |
| 最高浮盈超200% 公募定增项目八成正收益 | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-11 | 0 11 | xinwen.mobi 2025-9-11 23:23 | |
| 私募基金前3季度平均浮盈达25% 股票策略产品领跑 | 讯息瀑布流 | xinwen.mobi 2025-10-17 | 0 1 | xinwen.mobi 2025-10-17 18:19 |
|标签|爬虫xml|爬虫txt|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻!
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-10-29 04:09 , Processed in 0.050234 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络